یک فنجان قهوه سیاه حدود ۲ کالری دارد. اسپرسو هم تقریباً ۲ تا ۵ کالری است. یعنی خود قهوه کالری قابلتوجهی ندارد.
کالری وقتی بالا میرود که شیر، شکر، سیروپ، کافیمیت یا خامه به فنجان اضافه شود. برای همین یک لاته معمولی میتواند حدود ۱۵۰ تا ۲۲۰ کالری داشته باشد و یک موکا یا فراپه به ۳۰۰ تا ۵۰۰ کالری برسد.
جدول کامل کالری انواع قهوه؛ از اسپرسو و ترک تا لاته، کاپوچینو و کافیمیکسث
| نوع قهوه | حجم تقریبی | کالری | توضیح کوتاه |
| قهوه سیاه / فرانسه / فیلتری | ۲۴۰ میلیلیتر | ۲ | بدون شیر و شکر |
| اسپرسو سینگل | ۳۰ میلیلیتر | ۳ تا ۵ | یک شات |
| اسپرسو دابل | ۶۰ میلیلیتر | ۵ تا ۹ | دو شات |
| آمریکانو | ۲۴۰ میلیلیتر | ۵ تا ۱۰ | اسپرسو + آب |
| قهوه فوری بدون شکر | ۲۴۰ میلیلیتر | ۲ تا ۷ | فقط پودر + آب |
| قهوه ترک بدون شکر | یک فنجان | ۲ تا ۵ | تلخ |
| قهوه ترک با ۱ قاشق شکر | یک فنجان | ۱۸ تا ۲۵ | شکر اضافه شده |
مطالب پیشنهادی: اگر مایل هستید انواع قهوهها را بشانسید و درباره ان بدانید به کافهجو مراجعه نمایید.
| نوع قهوه | حجم تقریبی | کالری | توضیح کوتاه |
| ماکیاتو سنتی | ۶۰ تا ۹۰ میلیلیتر | ۱۵ تا ۴۰ | اسپرسو + کمی شیر |
| کاپوچینو | ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیلیتر | ۷۰ تا ۱۲۰ | شیر و فوم |
| فلت وایت | ۱۶۰ تا ۱۸۰ میلیلیتر | ۱۲۰ تا ۱۷۰ | شیر بیشتر از کاپوچینو |
| لاته | ۲۴۰ میلیلیتر | ۱۳۰ تا ۱۶۰ | اسپرسو + شیر زیاد |
| لاته متوسط کافه | ۳۵۰ میلیلیتر | ۱۸۰ تا ۲۲۰ | حجم رایج سفارش |
| موکا بدون خامه | ۳۵۰ میلیلیتر | ۲۵۰ تا ۳۵۰ | شیر + شکلات |
| موکا با خامه | ۳۵۰ میلیلیتر | ۳۲۰ تا ۴۵۰ | شکلات و خامه |
| آیس کافی سیاه | ۳۵۰ میلیلیتر | ۲ تا ۵ | بدون شیر و شکر |
| آیس لاته | ۳۵۰ میلیلیتر | ۱۵۰ تا ۲۲۰ | شیر سرد |
| کافیمیکس ۳ در ۱ | یک ساشه | ۸۰ تا ۱۵۰ | پودر خامه و شکر |
| فراپه / فراپاچینو | ۴۰۰ تا ۴۷۰ میلیلیتر | ۲۵۰ تا ۵۵۰ | سیروپ، شیر، خامه |
افزودنیها چقدر کالری اضافه میکنند؟
اگر بخواهید عدد دقیقتری حساب کنید، از این جدول استفاده کنید:
| افزودنی | مقدار | کالری اضافه |
| شکر | ۱ قاشق چایخوری | ۱۶ |
| شکر | ۱ قاشق غذاخوری | ۴۸ |
| سیروپ طعمدار کافه | ۱ پمپ | حدود ۲۰ |
| شیر کامل | ۳۰ میلیلیتر | ۱۸ |
| شیر کامل | ۱۰۰ میلیلیتر | ۶۱ |
| شیر نیمچرب | ۱۰۰ میلیلیتر | ۵۰ |
| شیر بدون چربی | ۱۰۰ میلیلیتر | ۳۴ تا ۳۵ |
| شیر بادام بدون شکر | ۱۰۰ میلیلیتر | ۱۳ تا ۲۰ |
| خامه | ۱ قاشق غذاخوری | ۵۰ تا ۵۲ |
| کافیمیت / پودر خامه | ۱ قاشق چایخوری | ۱۰ تا ۲۰ |
این اطلاعات از پایگاه رسمی USDA FoodData Central گرفته شده است. این منبع وزارت کشاورزی آمریکاست و یکی از معتبرترین مراجع ترکیب مواد غذایی در جهان است.












یک پاسخ
ارزش محتوا از نظر شما
★★★★★
اطلاعات خوبی بود ممنون